Rezervaţia naturală Buciaş
Suprafaţă: 471 hectare. Altitudine: 540-1165 m. Încadrare administrativă: comuna Mănăstirea Caşin. Amplasare: Cheile Buciaş şi cascada se află în comuna Mănăstirea Caşin, la 25 de km de municipiul Oneşti şi la 2 km
Lista completă de arii naturale protejate de interes național din județul Bacău:
Nr. Crt. | Denumire | Suprafaţă | custode |
(ha) | |||
1 | Rezervaţia Naturală Nemira | 3491,2 | RNP-Direcţia Silvică Bacău |
2 | Rezervaţia Naturală Izvorul Alb | 21 | pana la data de 22.01.2013 custode a fost OCOLUL SILVIC LIGNUM VOLUNTARI |
3 | Rezervaţia Naturală Măgura – Târgu Ocna | 89,7 | RNP-Direcţia Silvică Bacău |
4 | Rezervaţia Naturală Lacul Bălătău | 4,83 | RNP-Direcţia Silvică Bacău |
5 | Rezervaţia Naturală Buciaş | 471 | RNP-Direcţia Silvică Bacău |
6 | Rezervaţia Naturală Perchiu | 206,47 | RNP-Direcţia Silvică Bacău |
7 | Rezervaţia Naturală Pădurea Arsura | 34,5 | RNP-Direcţia Silvică Bacău |
8 | Pădurea de pini | 15 | fără limite GIS |
9 | Aria de Protecţie Specială Avifaunistică Lacul Lilieci | 262 | – |
10 | Aria de Protecţie Specială Avifaunistică Lacul Bacău II | 202 | Centrul Regional de Ecologie Bacău |
11 | Aria de Protecţie Specială Avifaunistică Lacul Galbeni | 1123 | – |
12 | Aria de Protecţie Specială Avifaunistică Lacul Răcăciuni | 2004 | – |
13 | Aria de Protecţie Specială Avifaunistică Lacul Bereşti | 1800 | Centrul Regional de Ecologie Bacău |
14 | Tuful de la Valea Uzului | 0,1 | – |
15 | Tuful de Falcău | 0,1 | – |
16 | Cineritele de Nutaşca – Ruseni | 0,1 | – |
17 | Rezervaţia de arini Dofteana | 0,1 | – |
18 | Punctul fosilifer La Runc | 0,1 | – |
19 | Punctul fosilifer Cârligata | 0,1 | – |
20 | Strate tip pentru “Formaţiunea de Pietrosu” | 0,1 | – |
21 | Puncte fosilifere în conglomeratele de Pietricica | 0,1 | – |
22 | Strate tip pentru “Formaţiunea de Şupan” | 0,1 | – |
23 | Calcarele cu Litothamnius | 0,1 | – |
TOTAL ANP de interes naţional | 9725,7 |
Alarmare echipe Salvamont
Numar unic de urgență